| Paberialuse suurus: | 2–12 tolline (hallitus vahetatav) |
| Toormaterjal | Tooraine: paber / papp, alumiiniumfooliumiga kaetud paber, ühe küljega PE kaetud paber või muu |
| Sobiv paberikaal | 100–500 gs (grammi ruutmeetri kohta); |
| Hinnatud tootlikkus: | 100–150 tükki minutis (kokku kaks jaama, umbes 6000–9000 tk tunnis); |
| Koguvõimsus | 8,5 kW; |
| Energiaallikas | 380 V 50Hz või muu vajalik |
| Kogukaal | 2000 kg |
| Pakendi suurus (L x L x K) | 3,0m x 1,7mx 1,7m |
| Õhuallikas | Hoone õhukompressor, klient ei pea õhukompressorit ostma |
Kiire paberiplaatide valmistamise masina lühitutvustus
Oct 06, 2019
Jäta sõnum
Küsi pakkumist
