| tehniline parameeter | |
| Paberi kihi number | 2-3 kihti |
| Mähise siseläbimõõt | 5-12mm |
| Mähise paksus | 0,3-1mm |
| Mähise kiirus | 0-45 M / min |
| Pea | 2 pead ja üks vöö |
| Fikseeritud telje meetod | äärik |
| Lõikusüsteem | Numbriline juhtimine (Nc) Mitme noaga (standardne 5 nuga) |
| Lõikepikkus | 120-850mm |
| Sünkroonne jälgimine ja lõikamine | Servomootori sünkroonse jälgimise lõikamine |
| Liimiviis | Kahepoolne (kohandatav ühepoolne) |
| Fikseeritud pikkus | Vastavalt kodeerijale |
| Operaatori arv | 43467 |
| kiiruse kontrollsüsteem | sageduse juhtimine |
| Võimsuse parameetrid | 380 volti / kolmefaasiline / 50Hz |
| Tõhusus (paberitüvede tootmine tunnis) | 12000 juurt tunnis |
| Masina suurus ja kaal | |
| Suurarvuti suurus | 5600 * 1600 * 1750mm |
| Ala kaetud | 7000mm * 6000mm * 1800mm |
| kaal | 1200 kg |
| ajamisüsteem | |
| Peamine mootor | 3KW |
| Peamasina pöörlemiskiirus | 1400r / min |
| Rummu kiirus | 48r / min |
| Rummu väljundtugevus | 1000N m |
| Kontrollsüsteem | |
| Elektrimasinad | Shanghai DEZAI ülekandemasinad, Ltd |
| inimese ja arvuti liides | Shenzhen samkoon Automation Technology Co., Ltd. (Schneider) |
| Sageduse konverter | 4KW (Schneider) |
| Aktiveeriv element | Schneider |
| Signaalielement | HuGong |
| Pneumaatilised komponendid | Airtac |
| Elektrilised komponendid | Schneider |
| Laager | Harbin |
| servomootor | 1 kW (Schneider) |
| Liikuv traatvarras | ABBA Taiwan |
| Liikuv liugur | ABBA Taiwan |
| Põhikonfiguratsioon | |
| Paberihoidik | 3 kihti |
| Liimihoidja | 3-kihiline pihusti tüüp |
| mandrel | 2 komplekti (kliendi poolt pakutav suurus) |
| Vöö | 2 |
| Vöö reguleerimine | Käsitsi |
| kummipaberi hoidiku nurga reguleerimine | Käsitsi reguleerimine |
| Paberilindi määrdeainete pakkumine | Automaatne tarnimine |
| Tasuta lisatarvikud | |
| tööriistakast | 1 komplekt |
| nuga | 10 |
2019 uued tooted Painduvate paberjoomise õlgede valmistamise / valmistamise masin
Aug 08, 2019
Jäta sõnum
Küsi pakkumist
